Мы объявляем о начале промоушн-акции 'Две дюжины' по основным позициям элементов питания PANASONIC, TOSHIBA, SUNLIGHT.
Спешите, акция продлится только
с 02 октября по 31 октября 2002 года!
Цены в дополнительных промоушн-акциях рассчитаны по формулам Х+1, от действующего прайс-листа, и позволяют нашим партнерам получить дополнительную прибыль при успешном продвижении 'наших' торговых марок и увеличении объема закупок продукции PANASONIC, TOSHIBA, SUNLIGHT.
Итак, промоушн-акция 'ДВЕ ДЮЖИНЫ' объявлена на следующие товары:
Наименования | Цена по 6-ой* колонке прайс-листа, $ | Специ- альная цена по 6-ой* колонке, $ | Цена по 7-ой** колонке прайс-листа, $ | Специ- альная цена по 7-ой** колонке, $ | Цена по 8-ой*** колонке прайс-листа, $ | Специ- альная цена по 8-ой*** колонке, $ |
ФОРМУЛА 7+1 (Девять товарных позиций): |
Panasonic LR03 BP2 | 0.336 | 0.294 | 0.323 | 0.283 | 0.309 | 0.270 |
Panasonic LR03 BP4 | 0.325 | 0.284 | 0.312 | 0.273 | 0.299 | 0.262 |
Panasonic LR6 BP2 | 0.325 | 0.284 | 0.312 | 0.273 | 0.299 | 0.262 |
Panasonic LR6 BP4 | 0.314 | 0.275 | 0.301 | 0.263 | 0.289 | 0.253 |
Panasonic BF100PE/H (фонарь) | 1.527 | 1.336 | 1.457 | 1.275 | 1.399 | 1.224 |
Toshiba R6KG HD (S4) | 0.108 | 0.095 | 0.104 | 0.091 | 0.099 | 0.087 |
Toshiba R03UG Super HD | 0.148 | 0.130 | 0.141 | 0.123 | 0.135 | 0.118 |
Sunlight R6HD BP4 | 0.086 | 0.075 | 0.082 | 0.072 | 0.079 | 0.069 |
Sunlight 6F22HD BP1 | 0.379 | 0.332 | 0.364 | 0.319 | 0.349 | 0.305 |
ФОРМУЛА 12+1 (Пятнадцать товарных позиций): |
Panasonic R6 UPR/4S | 0.110 | 0.102 | 0.105 | 0.097 | 0.102 | 0.094 |
Panasonic R14 UPR/2S | 0.196 | 0.181 | 0.188 | 0.174 | 0.185 | 0.171 |
Panasonic R20 UPR/2S | 0.250 | 0.231 | 0.245 | 0.226 | 0.239 | 0.221 |
Panasonic R03U EP BP4 | 0.173 | 0.160 | 0.166 | 0.153 | 0.159 | 0.147 |
Panasonic LR6 / 8HH | 0.303 | 0.280 | 0.291 | 0.269 | 0.279 | 0.258 |
Panasonic LR6 / 10HH | 0.303 | 0.280 | 0.291 | 0.269 | 0.279 | 0.258 |
Toshiba R20KG HD (S2) | 0.292 | 0.270 | 0.281 | 0.259 | 0.269 | 0.248 |
Toshiba 6F22KG HD (S1) | 0.436 | 0.402 | 0.416 | 0.384 | 0.399 | 0.368 |
Toshiba LR6G R BP4 | 0.271 | 0.250 | 0.258 | 0.238 | 0.245 | 0.226 |
Toshiba LR6G R BP2 | 0.286 | 0.264 | 0.272 | 0.251 | 0.259 | 0.239 |
Toshiba LR03G R BP2 | 0.286 | 0.264 | 0.272 | 0.251 | 0.259 | 0.239 |
Sunlight R03HD BP4 | 0.118 | 0.109 | 0.113 | 0.104 | 0.108 | 0.099 |
Sunlight R20HD S2 | 0.227 | 0.210 | 0.218 | 0.201 | 0.209 | 0.193 |
Sunlight LR03 BP4 | 0.261 | 0.241 | 0.250 | 0.231 | 0.239 | 0.220 |
Sunlight LR6 BP4 | 0.261 | 0.241 | 0.250 | 0.231 | 0.239 | 0.220 |
* Суммарный оборот от 5 тысяч у.е. до 10 тысяч у.е.
** Суммарный оборот более 10 тысяч у.е.
*** Суммарный оборот более 20 тысяч у.е.
Итого ДВЕ ДЮЖИНЫ товарных позиций, все основные типоразмеры, все ценовые ниши рынка - что еще может быть нужно для хорошей торговли!
Отгрузка по данным ценам будет производиться только на условиях оплаты по факту или оплаты на условиях технического кредита (не более трех дней).
Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.